Chamonix-Mont-Blanc
T3 et T4
À partir de 267 000 €
Livraison prévue 2ème semestre 2027
Type | N° lot | Surface | Prix TTC | Annexe(s) | Plan |
---|---|---|---|---|---|
T4 | A1 001 | 80 m² | 332 000 € | cellier , garage , jardin , terrasse | Voir le plan |
T3 | A1 101 | 67 m² | 287 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | A1 102 | 70 m² | 303 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | A1 201 | 67 m² | 285 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | A1 202 | 70 m² | 300 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | B1 101 | 66 m² | 286 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | B1 102 | 65 m² | 267 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | B1 201 | 66 m² | 282 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
T3 | B2 202 | 65 m² | 272 000 € | balcon , cave , garage | Voir le plan |
Exceptionnel à Chamonix - 36 chemin des Saubérands
Proximité immédiate de l'hypercentre
Programme immobilier de 9 logements (8 T3 et 1 T4)
Logements vendus avec une cave et un garage
Devenez propriétaire de votre résidence principale en BRS
Les dossiers seront étudiés et classés selon les critères réglementaires (achat pour de la résidence principale et respect des plafond de ressources BRS) et de priorisation (respect des plafonds SIEG, libérer un logement social, habiter ou travailler à Chamonix, se positionner sur un logement en accord avec sa composition familiale).
Vous souhaitez constituer un dossier ?
Munissez-vous des documents listés ci dessous et candidater jusqu'au 1er Juillet :
Accession à la propriété en confiance
Des logements performants et confortables
Haute-Savoie